- 収益物件情報 一棟マンション 富山市 レジデンス高陽
満室時表面利回り:13.03%、満室時年収:15,636,000円
現況表面利回り :13.03%、現況年収 :15,636,000円
●平成20年6月リニューアル済! ●一括借上家賃保証スーパーサブリースによる安定経営も可能!
| 物件名 | レジデンス高陽 | 種類 | レジデンス | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 登記簿 | 富山県富山市粟島町一丁目字内四百歩189番地2 | ||
| 住居表示 | 富山県富山市粟島町一丁目3-13 | |||
| 交通 | - | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | ||
| 地積 | 1846.33m² | |||
| - | ||||
| 権利 | 所有権 | |||
| 建物 | 種類 | 共同住宅 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||
| 戸数 | 住戸:18戸、駐車場:30台 | |||
| 延床面積 | 1,269m² | |||
| 竣工 | 昭和59年6月 | |||
| 道路 | 幅員 | 北側約5m公道、東側道路私道負担有 | ||
| 公法制限 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域・準工業地域 | 防火指定 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 高さ制限 | 道路斜線制限・隣地斜線制限 | |
| 容積率 | 200% | 日影規制 | 有 | |
| その他 | - | |||
| 価格 | 120,000,000円 | |||
| 現状収入(年間) | 15,672,000円 | 現状利回り | 13.06% | |
| 満室時収入(年間) | 15,672,000円 | 現状利回り | 13.06% | |
| 取引態様 | 売主 | |||
| 備考 | 平成20年内装改修済 現状稼働:18戸/18戸 |
|||
| 情報登録日 | 2012年3月1日 | 更新予定日 | 2012年3月31日 | |
| 問合せ先 | 日本管理センター株式会社 国土交通大臣(2)6812 〒135-0004 東京都中央区八丁堀2-21-6 八丁堀NFビル7階 Tel 03-3555-2565 Fax 03-3555-2566 (担当:上田) |
|||

居室
クロゼット
キッチン

