- 収益物件情報 一棟マンション 岡山市 ホワイトメゾン学南
満室時表面利回り:13.1%、満室時年収:15,720,000円
現況表面利回り :12.7%、現況年収 :15,324,000円
●平成21年外壁及び内装改修済 ●一括借上家賃保証スーパーサブリースによる安定経営も可能!
| 物件名 | ホワイトメゾン学南 | 種類 | レジデンス | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 登記簿 | 岡山県岡山市学南町三丁目734-5他 | ||
| 住居表示 | 岡山県岡山市学南町三丁目11-20(10棟)、11-22(8棟)、11-24(7棟) | |||
| 交通 | JR津山線 法界院駅 徒歩2分 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | ||
| 地積 | 826.57m² | |||
| - | ||||
| 権利 | 所有権 | |||
| 建物 | 種類 | 共同住宅 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | |||
| 戸数 | 住戸:42戸 | |||
| 延床面積 | 861.48m² | |||
| 竣工 | 昭和62年1月 | |||
| 道路 | 幅員 | 東側道路:幅員4m | ||
| 公法制限 | 用途地域 | 第1種住居地域・近隣商業地域 | 防火指定 | - |
| 建ぺい率 | 60%・80% | 高さ制限 | 道路斜線制限・隣地斜線制限 | |
| 容積率 | 200%・200% | 日影規制 | 有 | |
| その他 | - | |||
| 価格 | 120,000,000円 | |||
| 現状収入(年間) | 15,324,000円 | 現状利回り | 12.7% | |
| 満室時収入(年間) | 15,720,000円 | 現状利回り | 13.1% | |
| 取引態様 | 売主 | |||
| 備考 | 平成21年外壁及び内装改修済 41戸/42戸 |
|||
| 情報登録日 | 2012年3月1日 | 更新予定日 | 2012年3月31日 | |
| 問合せ先 | 日本管理センター株式会社 国土交通大臣(2)6812 〒135-0004 東京都中央区八丁堀2-21-6 八丁堀NFビル7階 Tel 03-3555-2565 Fax 03-3555-2566 (担当:上田) |
|||

居室
居室
居室
キッチン
