Stock Overview
株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数比率(%) |
---|---|---|
株式会社ムトウエンタープライズ2 | 4,401,400 | 26.33 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 1,490,500 | 8.92 |
光通信株式会社 | 1,342,400 | 8.03 |
武藤 英明 | 525,608 | 3.14 |
株式会社日本カストディ銀行 | 460,300 | 2.75 |
JPMC従業員持株会 | 344,042 | 2.06 |
MBC開発株式会社 | 311,500 | 1.86 |
株式会社UH Partners 2 | 294,400 | 1.76 |
十河 浩一 | 291,621 | 1.74 |
武井 大 | 276,000 | 1.65 |
証券会社に口座をお持ちの場合 | 特別口座の場合 (証券会社等に口座をお持ちでない場合) |
|
---|---|---|
郵便物送付先 | お取引の証券会社等になります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部 |
電話お問い合わせ先 | フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く9:00~17:00) |
|
各種手続お取扱店 [住所変更、株主配当金 受取り方法の変更等] |
みずほ信託銀行 本店及び全国各支店 ※トラストラウンジではお取扱できませんのでご了承ください |
|
未払配当金のお支払 | みずほ信託銀行並びにみずほ銀行の本店及び全国各支店 | |
ご注意 | 支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・各種手続お取扱店をご利用ください。 | 特別口座では、単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必要があります。 |
公告方法 | 電子公告(https://www.jpmc.jp/ir/) ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 |